Cnt 20’ |
ESTERNA |
INTERNA |
APERTURA |
|
Lunghezza | 6,058 | 5,915 | *** | |
Larghezza | 2,438 | 2,310 | 2,280 | |
Altezza | 2,591 | 2,360 | 2,276 | |
Capacità (m3) | 33,00 | |||
Dati orientativi ,misure in metri |
Cnt 20’ |
ESTERNA |
INTERNA |
APERTURA |
|
Lunghezza | 6,058 | 5,915 | *** | |
Larghezza | 2,438 | 2,310 | 2,280 | |
Altezza | 2,591 | 2,360 | 2,276 | |
Capacità (m3) | 33,00 | |||
Dati orientativi ,misure in metri |